API/d1 | API/d2 | API/d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API/d1 | API/d2 | API/d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
20 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | - |
30 | 80 | 115 | 69 | 138 | 102 | 77 | 25 | 45 |
40 | 90 | 125 | 79 | 148 | 102 | 77 | 25 | 45 |
50 | 100 | 140 | 89 | 168 | 102 | 77 | 25 | 45 |
60 | 120 | 160 | 105 | 188 | 107 | 79 | 28 | 45 |
70 | 130 | 170 | 115 | 198 | 108 | 79 | 29 | 45 |
80 | 140 | 180 | 125 | 208 | 108 | 79 | 29 | 45 |
90 | 160 | 205 | 137 | 248 | 117 | 86 | 31 | 50 |
100 | 170 | 215 | 150 | 258 | 128.6 | 88.5 | 40.1 | 50 |
110 | 180 | 225 | 163 | 268 | 120.2 | 88.5 | 31.7 | 50 |
Dimensions in millimeter